臨床実績 Clinical results
画像診断 Diagnostic imaging
CT | MRI | 単純写真 | 核医学 | マンモ グラフィ |
超音波 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 36802 | 13336 | 10729 | 2885 | 1656 | 310 | 65718 |
2018年度 | 37531 | 14507 | 10223 | 2940 | 1783 | 515 | 67499 |
2019年度 | 36564 | 14257 | 10493 | 2716 | 1655 | 241 | 65926 |
2020年度 | 34702 | 13783 | 9877 | 3367 | 1563 | 287 | 63579 |
2021年度 | 37046 | 14079 | 10049 | 3095 | 1642 | 22 | 65933 |
インターベンショナルラジオロジー Interventional radiology:IVR
IVR症例数統計表
生検 | CTF マーキング |
ドレナージ | アブレーション | 胆道系 IVR |
消化管 IVR |
動脈 塞栓術 |
血管 造影 |
動注化 学療法 |
血管 奇形関連 |
肝TACE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凍結 療法 |
RFA | ||||||||||||||||||||
肺 | 腎 | 骨 | その他 | 腫瘍 | その他 | 腎 | 肺 | 肝 | 骨 | 腎 | 出血 | その他 | 胸腹部 | 四肢 | |||||||
2017年度 | 139 | 72 | 30 | 63 | 43 | 56 | 20 | 81 | 20 | 4 | 3 | 3 | 26 | 0 | 51 | 76 | 27 | 6 | 16 | 14 | 29 |
2018年度 | 114 | 76 | 41 | 51 | 47 | 69 | 25 | 70 | 23 | 5 | 8 | 8 | 33 | 3 | 31 | 95 | 35 | 24 | 5 | 6 | 20 |
2019年度 | 146 | 79 | 25 | 76 | 39 | 60 | 25 | 64 | 15 | 3 | 9 | 9 | 35 | 1 | 29 | 96 | 38 | 25 | 7 | 10 | 13 |
2020年度 | 113 | 78 | 33 | 65 | 32 | 55 | 21 | 67 | 19 | 3 | 4 | 4 | 38 | 1 | 42 | 86 | 28 | 50 | 14 | 6 | 10 |
2021年度 | 114 | 62 | 40 | 81 | 48 | 83 | 17 | 52 | 17 | 3 | 2 | 4 | 44 | 7 | 24 | 68 | 16 | 27 | 11 | 4 | 0 |
肝 リザーバー 関連 |
CVポート 関連 |
静脈 サンプ リング |
大静脈 ステント |
門脈系 IVR |
リンパ 管造影 |
神経 ブロック |
その他 | 統計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 16 | 227 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 28 | 1069 |
2018年度 | 1 | 153 | 14 | 0 | 5 | 6 | 1 | 29 | 990 |
2019年度 | 10 | 197 | 18 | 0 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1048 |
2020年度 | 2 | 166 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 19 | 979 |
2021年度 | 0 | 244 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1003 |
放射線治療 Radiation therapy
新規患者数(人)
脳 脊髄 腫瘍 |
頭頸部 腫瘍 |
食道 腫瘍 |
肺 気管 縦隔 腫瘍 |
乳腺 腫瘍 |
肝 胆 膵 腫瘍 |
胃/小腸 結腸 直腸 腫瘍 |
婦人科 腫瘍 |
泌尿 器 系 腫瘍 |
造血 リンパ 系 腫瘍 |
皮膚 骨 軟部 腫瘍 |
その他 (悪性 腫瘍) |
良性 疾患 |
15歳 以下 |
16歳 以上 20歳 以下 |
総数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 14 | 82 | 36 | 65 | 155 | 19 | 14 | 62 | 57 | 61 | 15 | 5 | 2 | 6 | 593 | |
2018年度 | 30 | 90 | 21 | 64 | 114 | 13 | 11 | 57 | 30 | 56 | 27 | 5 | 4 | 9 | 531 | |
2019年度 | 27 | 84 | 19 | 51 | 124 | 14 | 20 | 68 | 62 | 59 | 36 | 1 | 4 | 7 | 7 | 583 |
2020年度 | 20 | 68 | 20 | 79 | 106 | 12 | 18 | 68 | 60 | 59 | 24 | 7 | 3 | 9 | 11 | 564 |
2021年度 | 35 | 72 | 25 | 67 | 122 | 15 | 16 | 55 | 43 | 53 | 22 | 10 | 2 | 10 | 4 | 551 |
上記のうち
腔内照射 (人) |
組織内照射 (人) |
全身照射 (人) |
ヨード内用服療法 (のべ回数) |
定位照射 (人) |
IMRT (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 31 | 12 | 31 | 28 | 12 | 83 |
2018年度 | 39 | 13 | 33 | 28 | 9 | 93 |
2019年度 | 52 | 14 | 38 | 27 | 8 | 83 |
2020年度 | 39 | 4 | 35 | 12 | 8 | 97 |
2021年度 | 29 | 8 | 37 | 2 | 14 | 90 |