<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の07:37に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>岡山大学学術研究院医歯薬学域 放射線医学／岡山大学病院 放射線科</title>
		<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[岡山大学学術研究院医歯薬学域 放射線医学／岡山大学病院 放射線科]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:39:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第66回日本核医学会学術総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第66回日本核医学会学術総会/]]></link>
			<title>第66回日本核医学会学術総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/about/staff/makimoto-satoko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/about/staff/makimoto-satoko/]]></link>
			<title>槇本怜子</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/about/staff/fukuma-shogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/about/staff/fukuma-shogo/]]></link>
			<title>福間省吾</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/日本放射線腫瘍学会第39回学術大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/日本放射線腫瘍学会第39回学術大会/]]></link>
			<title>日本放射線腫瘍学会第39回学術大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/65th-ocro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/65th-ocro/]]></link>
			<title>65th OCRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/optimal-virtual-target-definition-for-detecting-feeding-arteries-of-renal-cell-carcinoma-using-automated-feeder-detection-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/optimal-virtual-target-definition-for-detecting-feeding-arteries-of-renal-cell-carcinoma-using-automated-feeder-detection-software/]]></link>
			<title>Optimal Virtual-target Definition for Detecting Feeding Arteries of Renal Cell Carcinoma Using Automated Feeder-detection Software.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 07:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/interv-radiol-higashimatsuyama-に掲載されました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/interv-radiol-higashimatsuyama-に掲載されました！/]]></link>
			<title>Interv Radiol (Higashimatsuyama).に掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 07:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第46回日本画像医学会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第46回日本画像医学会/]]></link>
			<title>第46回日本画像医学会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/student/news/☆「ビギナーのための画像セミナー-in-winter（web開催）-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/student/news/☆「ビギナーのための画像セミナー-in-winter（web開催）-2/]]></link>
			<title>☆「ビギナーのための画像セミナー in winter（Web開催）」の開催が決定いたしました！☆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第15回-岡山粒子線治療研究会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第15回-岡山粒子線治療研究会/]]></link>
			<title>第15回 岡山粒子線治療研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/64th-ocro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/64th-ocro/]]></link>
			<title>64th OCRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第9回　中国四国胸部放射線研究会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第9回　中国四国胸部放射線研究会/]]></link>
			<title>第9回　中国四国胸部放射線研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 04:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/a-rare-case-of-adult-onset-gangliocytoma-in-the-parietal-lobe-case-report-and-surveillance-epidemiology-and-end-results-registry-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/a-rare-case-of-adult-onset-gangliocytoma-in-the-parietal-lobe-case-report-and-surveillance-epidemiology-and-end-results-registry-data-analysis/]]></link>
			<title>A Rare Case of Adult-onset Gangliocytoma in the Parietal Lobe: Case Report and Surveillance, Epidemiology, and End Results Registry Data Analysis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/optimization-of-the-reconstruction-kernel-for-temporal-bone-imaging-using-photon-counting-detector-ct-a-combined-physical-and-visual-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/optimization-of-the-reconstruction-kernel-for-temporal-bone-imaging-using-photon-counting-detector-ct-a-combined-physical-and-visual-evaluation/]]></link>
			<title>Optimization of the reconstruction kernel for temporal bone imaging using photon-counting detector CT: A combined physical and visual evaluation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/student/news/☆「第4回　医学生・研修医のための放射線治療ハ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/student/news/☆「第4回　医学生・研修医のための放射線治療ハ/]]></link>
			<title>☆「第4回　医学生・研修医のための放射線治療ハンズオンセミナー」を開催します！☆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第50回リザーバー＆ポート研究会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第50回リザーバー＆ポート研究会/]]></link>
			<title>第50回リザーバー＆ポート研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/60回画像診断懇話会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/60回画像診断懇話会/]]></link>
			<title>第60回　岡山画像診断懇話会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 23:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/日本経済新聞に掲載されました！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/日本経済新聞に掲載されました！！/]]></link>
			<title>日本経済新聞に掲載されました！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 01:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/radiography-lond-に掲載されました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/radiography-lond-に掲載されました！/]]></link>
			<title>Radiography (Lond).に掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 01:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/第111回北米放射線学会（rsna-2025）にてcum-laudeを受賞いたし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/第111回北米放射線学会（rsna-2025）にてcum-laudeを受賞いたし/]]></link>
			<title>第111回北米放射線学会（RSNA 2025）にてCum Laudeを受賞いたしました！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/88th-sairo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/88th-sairo/]]></link>
			<title>88th SAIRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 00:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第56回日本神経放射線学会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第56回日本神経放射線学会/]]></link>
			<title>第56回日本神経放射線学会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/is-saline-sealing-of-needle-tract-effective-to-prevent-pneumothorax-after-computed-tomography-guided-lung-biopsy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/is-saline-sealing-of-needle-tract-effective-to-prevent-pneumothorax-after-computed-tomography-guided-lung-biopsy/]]></link>
			<title>Is Saline Sealing of Needle Tract Effective to Prevent Pneumothorax after Computed Tomography-guided Lung Biopsy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第67回日本肺癌学会学術集会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第67回日本肺癌学会学術集会/]]></link>
			<title>第67回日本肺癌学会学術集会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第64回日本癌治療学会学術集会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第64回日本癌治療学会学術集会/]]></link>
			<title>第64回日本癌治療学会学術集会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第54回日本磁気共鳴医学会大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第54回日本磁気共鳴医学会大会/]]></link>
			<title>第54回日本磁気共鳴医学会大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第62回日本医学放射線学会秋季臨床大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第62回日本医学放射線学会秋季臨床大会/]]></link>
			<title>第62回日本医学放射線学会秋季臨床大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/petサマーセミナー-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/petサマーセミナー-9/]]></link>
			<title>PETサマーセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第13回泌尿器画像診断・治療技術研究会（jsurt）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第13回泌尿器画像診断・治療技術研究会（jsurt）/]]></link>
			<title>第13回泌尿器画像診断・治療技術研究会（JSURT）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/sami-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/sami-2026/]]></link>
			<title>SAMI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/interv-radiol-higashimatsuyama-に掲載されました！！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/interv-radiol-higashimatsuyama-に掲載されました！！/]]></link>
			<title>Interv Radiol (Higashimatsuyama).に掲載されました！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 03:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/89th-sairo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/89th-sairo/]]></link>
			<title>89th SAIRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/jcrミッドサマーセミナー2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/jcrミッドサマーセミナー2026/]]></link>
			<title>JCRミッドサマーセミナー2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第144回日本医学放射線学会中国・四国地方会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第144回日本医学放射線学会中国・四国地方会/]]></link>
			<title>第144回日本医学放射線学会中国・四国地方会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第46回岡山胸部画像病理カンファレンス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第46回岡山胸部画像病理カンファレンス/]]></link>
			<title>第46回岡山胸部画像病理カンファレンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第62回日本小児放射線学会学術集会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第62回日本小児放射線学会学術集会/]]></link>
			<title>第62回日本小児放射線学会学術集会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第39回日本腹部放射線学会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第39回日本腹部放射線学会/]]></link>
			<title>第39回日本腹部放射線学会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第34回山陽・山陰radiologyupdate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第34回山陽・山陰radiologyupdate/]]></link>
			<title>第34回山陽・山陰RadiologyUpdate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/日本超音波医学会第99回学術集会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/日本超音波医学会第99回学術集会/]]></link>
			<title>日本超音波医学会第99回学術集会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第55回日本ivr学会総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第55回日本ivr学会総会/]]></link>
			<title>第55回日本IVR学会総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/同門会-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/同門会-9/]]></link>
			<title>同門会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/cardiovasc-intervent-radiol-に掲載されました！-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/news/article/cardiovasc-intervent-radiol-に掲載されました！-3/]]></link>
			<title>Cardiovasc Intervent Radiol.に掲載されました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第66回日本呼吸器学会学術講演会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第66回日本呼吸器学会学術講演会/]]></link>
			<title>第66回日本呼吸器学会学術講演会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第85回日本医学放射線学会総会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第85回日本医学放射線学会総会/]]></link>
			<title>第85回日本医学放射線学会総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 06:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第8回中国四国胸部放射線研究会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第8回中国四国胸部放射線研究会/]]></link>
			<title>第8回中国四国胸部放射線研究会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 05:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/commentary-on-transfissural-route-a-safe-pathway-for-medical-adhesive-localization-of-challenging-pulmonary-nodules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/achievements/commentary-on-transfissural-route-a-safe-pathway-for-medical-adhesive-localization-of-challenging-pulmonary-nodules/]]></link>
			<title>Commentary on Transfissural Route: A Safe Pathway for Medical Adhesive Localization of Challenging Pulmonary Nodules.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/日本放射線腫瘍学会第38回学術大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/日本放射線腫瘍学会第38回学術大会/]]></link>
			<title>日本放射線腫瘍学会第38回学術大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 05:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/岡山大学放射線医学教室開講80周年記念祝賀会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/岡山大学放射線医学教室開講80周年記念祝賀会/]]></link>
			<title>岡山大学放射線医学教室開講80周年記念祝賀会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 05:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/岡山大学医学部放射線医学教室・関連病院合同忘-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/岡山大学医学部放射線医学教室・関連病院合同忘-2/]]></link>
			<title>岡山大学医学部放射線医学教室・関連病院合同忘年会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 05:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第61回日本医学放射線学会秋季臨床大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://radiology.hsc.okayama-u.ac.jp/eventschedule/第61回日本医学放射線学会秋季臨床大会/]]></link>
			<title>第61回日本医学放射線学会秋季臨床大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 05:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
